EB2RA tiempo
Latitud N 42° 07' 59" Longitud W 00° 28' 00" Altitud 475 m
| Amanecer: | 07:19 | Salida del sol: | 07:47 | Salida de luna: | 08:06 | ![]() |
| Anochecer: | 19:12 | Puesta de sol: | 18:44 | Puesta de luna: | 20:34 | |
| Horas del día: | 11:53 | Duración de la jornada: | 10:57 | Fase de la luna: | 1/4 Creciente |
Bienvenido a la Banaries.
La estación meteorológica en uso es una WS2357, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Estable
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | -2,8 °C | Punto de rocío | -11,1 °C |
| Sensación termica | -2,8 °C | Humedad | 53% |
| Índice de calor | -2,8 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 1,0 mm | Precipitación este año | 1,5 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 7,7 km/h | Velocidad del viento (medio) | 4,6 km/h |
| Dirección del viento | 356° N | Beaufort F1 | Aire ligero |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1028,1 mb | Sube despacio | +0,2 mb/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::webcam: | |||
Actualizado: 23/02/2012 8:10:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1030)
