EB2RA tiempo
Latitud N 42° 07' 59" Longitud W 00° 28' 00" Altitud 475 m
Se iniciaron los registros el 07 enero 2012. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 32,4 °C | at 15:51 on 11 mayo 2012 | |
| Temperatura más baja | -8,3 °C | at 5:57 on 12 febrero 2012 | |
| Sensación termica más baja  | -12,7 °C | at 8:35 on 04 febrero 2012 | |
| Mínima más alta | 14,9 °C | at 4:23 on 12 mayo 2012 | |
| Máxima más baja | 1,0 °C | at 13:31 on 04 febrero 2012 | |
| Precipitación | |||
| Tasa más alta de precipitaciones | 6,3 mm/hr | at 15:12 on 19 mayo 2012 | |
| Precipitación más alta en una hora | 19,8 mm | at 8:29 on 01 mayo 2012 | |
| Precipitación diaria más alta | 59,7 mm | on 11 mayo 2012 | |
| Precipitación mensual más alta | 121,8 mm | abril 2012 | |
| Viento | |||
| Ráfaga de viento más alta | 95,1 km/h | at 16:14 on 10 abril 2012 | |
| Mayor velocidad media del viento | 71,0 km/h | at 14:09 on 07 febrero 2012 | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más baja | 998,9 mb | at 5:06 on 19 abril 2012 | |
| Más alta | 1038,1 mb | at 10:32 on 19 enero 2012 | |
| :ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::registros mensuales::este año::datos guardados::tendencia:::webcam: | |||
actualizado: 19/05/2012 19:05:01
software:
Cumulus v1.9.2 (1033)