EB2RA tiempo
Latitud N 42° 07' 59" Longitud W 00° 28' 00" Altitud 475 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora UTC.
| Temperatura | |||
| Más alta | 23,3 °C | a 13:03 | |
| Más baja | 12,9 °C | a 00:12 | |
| Precipitación | |||
| Hoy | 1,6 mm | ||
| Tasa máxima | 6,3 mm/hr | a 15:12 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 38,0 km/h | a 15:02 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 32,8 km/h (F5) | a 00:43 | |
| Distancia recorrida | 302,9 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1009,0 mb | a 00:00 | |
| Más baja | 1003,8 mb | a 14:49 | |
| :ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::registros mensuales::este año::datos guardados::tendencia:::webcam: | |||
actualizado: 19/05/2012 19:05:01
software:
Cumulus v1.9.2 (1033)