EB2RA tiempo
Latitud N 42° 07' 59" Longitud W 00° 28' 00" Altitud 475 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora UTC
| Temperatura | |||
| Más alta | 24,9 °C | a 15:22 | |
| Más baja | 10,9 °C | a 04:07 | |
| Precipitación | |||
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:08 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 37,1 km/h | a 08:18 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 31,1 km/h (F5) | a 07:13 | |
| Distancia recorrida | 313,0 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1011,3 mb | a 00:18 | |
| Más baja | 1007,3 mb | a 17:02 | |
| :ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::registros mensuales::este año::datos guardados::tendencia:::webcam: | |||
actualizado: 19/05/2012 19:05:01
software:
Cumulus v1.9.2 (1033)